今日新股申购:佳禾智能
来源:东方财富 发布时间:2019-10-10 17:12
佳禾智能科技股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券
发行情况:
股票代码 | 300793 | 股票简称 | 佳禾智能 |
申购代码 | 300793 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.43 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.5 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.60 |
网上发行日期 | 2019-10-08 (周二) | 网下配售日期 | 2019-10-08 |
网上发行数量(股) | 16,600,000 | 网下配售数量(股) | 25,080,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,680,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2019-10-10 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-09-23 (周一) |
公司简介:
佳禾智能的控股股东为莞市文富实业投资有限公司,实际控制人为自然人严文华、严帆,严文华与严帆为父子关系。公司主要从事耳机、音频线、音箱等生产和销售。
佳禾智能本次发行所募集资金将用于实施电声产品智能工厂建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金,拟投入募集资金金额分别为2.66亿元、6460.80万元和1.77亿元。
下一篇文章:“返程后备箱摄影大赛”霸屏!鸡蛋论筐苹果论箱